FLYING DUTCHMAN 60
FLYING DUTCHMAN 60
Romplengte in meters: 18,50 m – 3 Hutten – 2 Badkamers
Maximale snelheid in knopen: 25 – Actieradius in nautische mijlen: 1000 (eco. snelheid)
SPECIFICATIES
| Romplengte in meters | 18,50 |
| Breedte in meters | 5,45 |
| Diepgang in meters | 1,45 |
| Waterverplaatsing in T | 35 |
| Max. hoogte boven waterlijn | 4,75 |
| Certificaat | CE, Catagorie A |
| Constructie | aluminium |
| Rompvorm | diepe V |
| Motoren | 2 x 730 HP |
| Max. snelheid in knopen | 25 |
| Kruissnelheid in knopen | 20 |
| Radius in nautische mijlen | 1000 (eco snelheid) |
| Inhoud dieseltank | 4000 L |
| Boegschroef | hydraulisch |
| Inhoud watertank | 1000 L |
| Inhoud vuilwatertank | 350 L |


