STURIËR 555 CS |
Vraagprijs/Angebotspreis/asking price |
Op aanvraag/Auf Anfrage/On request |
LxBxD / LxBxT / LxWxD | Bouwwerf/Werf/Yard |
16.95 x 4.95 x 1.50 | Volharding Staveren bv. |
Bouwjaar/Baujahr/Year of construction | Ligplaats/Liegeplatz/Berthing |
2008 | Stavoren |
Slaapplaatsen/Schlafplätze/Bunks | Motoren/Maschinen/Engines |
4: 2×2 cabins | 2x John Deere 6068 |
Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
In nieuwstaat, volledig geschilderd 2021, nieuwe stoffering 2022 / In new condition, fully painted 2021, new upholstery 2022 / Wie Neu, komplett lackiert 2021, neue Polsterung 2022 |
Algemeen / Allgemein / Generall
Type/Typ/Type | Ontwerper/Architekt/Design | Bouwer Kasko/Bau Rumpf/Builder of Hull |
STURIER 555 CS | STURIËR YACHTS | Shipyard Volharding-staveren |
Bouwnummer/Baunummer/Building number | Spantvorm/Spantform/Hullshape | Vorm kiel/Kielform/Shape of keel |
Round bilge | box | |
Bouwmateriaal/Baumaterial/ Building material | Waterverplaatsing/Verdrängung/ Displace | Ballast/Ballast/Ballast |
steel | 38,5 Ton | – |
Afbouw Kasko/Ausgebaut durch/ Hull finishing | Dek/Deck/Deck | Kajuitopbouw/Kajütaufbau/ Deck cabi |
Teak interior | teak | teak |
Ramen/Fenster/Windows | Stuurhuis/Steuerhaus/Wheelhouse | Besturing/Steuerung/Steering |
Double thermal-line | steel | hydraulic |
Doorv.hoogte/Durchfahrthöhe/ Mastclearance | Opmerkingen/Bemerkungen/ Remarks | |
Stainless windows |
Interieur / Inneneinrichtung / Interior
Indeling/Aufteilung/Layout | Betimmering/Innenausbau/ Interior | Stah.voorschip/Stehh.Vorschiff/ Headr.foreship |
Center cabin french bed | teak | 2 mtr |
Stah.Kajuit/Stehhöhe Kajüte/Headr.cabin | Airco/airco | Verwarming/Heizung/Heater |
2 mtr | Kabola B 12 | |
Kooktoestel/Kocher/Cooker | Koelkast/Kühlschrank/ Refrigerator | Watersysteem/Wassersystem/ Water system |
Electric 4 plate | 1x 130 ltr 1x 50 ltr | Pressure |
Watertank(s)/Wassertank(s)/ Water tank(s) | Warm water/Warm Wasser/ Hot water | Douche/Dusche/Shower |
1500 ltr | Boiler 60 ltr | 2x |
Toilet/Toilette/Toilet | Vuilwatertank/Schmutswassertank/ Wastwater | Opmerkingen/Bemerkungen/ Remarks |
2x Elec. | Grey/black (total 500 ltr)
|
Dischwasher/washer/dryer/ combi oven |
Motor(en) / Maschine(n) / Engine(s)
Merk+type/Mark+Type/Make+type | Bouwjaar/Baujahr/Year of construction | Vermogen PK / Leistung PS / Power HP |
2x John Deere 6068 | 2007 | 2x 200 Hp |
Max.snelheid/Hochstgeschw.keit/ Max.speed | Kruissnelh/Reisegeschw.keit/ Cruising speed | Brandstof/Treibstoff/Fuel |
10kn | 9 kn | diesel |
Verbruik/Verbrauch/Fuel consumption | Overbrenging/Getriebe/ Transmission | Koeling/Kühlung/Cooling |
15-30 ltr/h cruising | Zf | intercooling |
Toerenteller/Drehzahlmesser/ RPM gauge | Oliedrukmeter/Öldruckmesser/Oilpress.gauge | Temp.meter/Thermometer./ Temp.gauge |
Ca. 1750 uur | yes | yes |
Urenteller/Betriebsst.zähler/ Hour counter | Brandstoftanks/Treibstofftanks/ Fuel tanks | Tankinh.meter/Tankeinh.messer/ Fuelcap.gauge |
Total 4000 ltr | yes | |
Boegschroef/Bugschraube/ Bowprop | Hekschroef/heckschraube/ Sternthruster | Stabilisator/stabilizer |
Hydraulic | hydraulic | Naiad VIN system |
Elektrische installatie / Elektrische Anlage / Electrical system
Spanning/Spannung/Voltage | Accu’s/Batterien/Batteries | Dynamo/Lichtmaschine/ Alternator |
24 volt | 24 volt/700 amp | 2x 60 Amp |
Walstroom/Landstrom/ Shore power | Acculader/Ladegerät/ Battery charger | Omvormer/Umformer/ Converter |
yes | Mass 24V/100 amp | 5000 watt |
Voltmeter/Voltmesser/ Volt meter | Ampèremeter/ Amperemesser/ Amperemeter | Aggregaat/ Aggregat/ Generator |
System panel Mass | Mastervolt 12 ca. 250 uur | |
Zekeringspaneel/ Sicherungskasten/ Fuse panel | Opmerkingen/ Bemerkungen/ remarks | |
automatic | Dekwasch |
Navigatie / Navigation / Navigation
Kompas/Kompass/Compass | Echolood/Echolot/ Echosounder | Log/Log/Log |
Raymarine | Raymarine ST 60 | Raymarine ST 60 |
Windrichting/Windrichtung/ wind direction | Windsnelheid/Windgeschw./ Wind speed | Radio/Rundfunk/Radio |
Raymarine ST 60 | Raymarine ST 60 | + CD player |
Marifoon/UKW/VHF | Kaartplotter/Chartplotter | Radar/Radar/Radar |
Raymarine 240 | Raymarine 120 | Raymarine 120 |
Stuurautomaat/Autopilot/ Selfsteering | Roerstandaanw./Ruderstandanz/ Rudderindic. | |
Raymarine | yes | ST 60 kompas |
Boordverlicht/Positionslampen/ Navig.lights | Schijnwerper/Scheinwerfer/ Search light | Barometer/Barometer/ Barometer |
yes | ||
Klok/Uhr/Clock | Opmerkingen/Bemerkungen/
Remarks |
|
yes |
Dekuitrusting / Deckausrüstung / Deck equipment
Preekstoel/Bugkorb/ Pulpit | Zeerailing/Seerailing/ Safety railing | Zwemtrap/Badeleiter/ Boarding ladder |
stainless | stainless | |
Zwemplateau/Badeplattform/ Swimming platform | Anker(s)/Anker/ Anchor(s) | Ankerlier/Ankerwinde/ Anchorwinch |
yes | 50 kg stainless | electric |
Buiskap/Spritzhaube/ Sprayhood | Zonnetent/Bimini | Davits/Davits/Davits |
Yes | ||
Bijboot/Beiboot/Tender | Buitenboordmotor/Aussenborder/ Outb.engine | Opmerkingen/Bemerkungen/ Remarks |
Veiligheidsuitrusting / Sicherheidsausrüstung / Safety equipment
Reddingsvlot/ Rettungsinsel/ Life raft | Reddingsboei(en)/ Rettungsring(e)/ Life bouy | Markeringsboei/ Markierungsboje/ Pos.bouy |
Zwemvesten/Schwimmwesten/ Life jackets | Vuurpijlen/Notraketen/ Emergancy flares | Lenspomp(en)/ Bilgepumpe(n)/ Bilge pump(s) |
– | – | CE |
Noodhelmstok/Notpinne/ Emergency tiller | Radarreflector/ Radarreflektor/ Radar reflector | Misthoorn/Nebelhorn/ Fog horn |
– | – | yes |
Gasbun/ Gasflaschenbehalter/ Gas locker | Gasdetector/ Gasdetektor/ Gas detector | Afzuiger/Gebläse/ Blower |
– | – | |
Brandblusser/ Feuerlöscher/ Fire extinguisher | Opmerkingen/ Bemerkungen/ Remarks | Rope -cutter |
Automatic in engineroom |