
|
STURIËR 565 OC |
| Vraagprijs/Angebotspreis/asking price |
| Verkocht/Verkauft/sold |
| LxBxD / LxBxT / LxWxD | Bouwwerf/Werf/Yard |
| 17.75 x 4.95 x 1.45 M | Volharding Staveren bv. |
| Bouwjaar/Baujahr/Year of construction | Ligplaats/Liegeplatz/Berthing |
| 2019 | NL |
| Slaapplaatsen/Schlafplätze/Bunks | Motoren/Maschinen/Engines |
| 6 3x cabins | 2x VD 6 V-DEUTZ common rail |
| Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
Ship with a lot of options, like new ca. 370 engine hours , 3 cabinComplete new upholstery inside and outside October 2025, teak doors newly lacquered in September 2025 |
Algemeen / Allgemein / Generall
| Type/Typ/Type | Ontwerper/Architekt/Designe | Bouwer /Builder |
| STURIER 565 OC | STURIËR YACHTS | Shipyard Volharding-staveren |
| Bouwnummer/Baunummer/Building number | Spantvorm/Spantform/Hullshape | Vorm kiel/Kielform/Shape of keel |
| 517 | Round bilge | box |
| Bouwmateriaal/Baumaterial/Building material | Waterverplaatsing/Verdrängung/Displace | Ballast/Ballast/Ballast |
| steel | 40 Ton | – |
| Afbouw Kasko/Ausgebaut durch/Hull finishing | Dek/Deck/Deck/kuip/voordek | Kajuitopbouw/Kajütaufbau/Deck cabi |
| Luxurieus Teak interior | flexi-teek | Flexi-teek |
| Ramen/Fenster/Windows | Stuurhuis/Steuerhaus/Wheelhouse | Besturing/Steuerung/Steering |
| Double | 4 Doors Teak | hydraulic |
| Doorv.hoogte/Durchfahrthöhe/Mastclearance
Ca 3.60 m hyd. (Klapbare)folding mast |
Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks
Sliding windows wheelhouse Schuiframen BB en SB en elektrisch open dak en elektrisch midden voorruit |
Elektrisch te openen dak BB en SB kuipdeurtjes |
Interieur / Inneneinrichtung / Interior
| Indeling/Aufteilung/Layout | Betimmering/Innenausbau/Interior | Stah.voorschip/Stehh.Vorschiff/Headr.foreship |
| Center cabin french bed | Teak | 2 m. |
| Stah.Kajuit/Stehhöhe Kajüte/Headr.cabin | Airco/airco system | Verwarming/Heizung/Heater |
| 2 m. | Airco 50.000 BTU | Kabola floor heating |
| Kooktoestel/Kocher/Cooker | Koelkast/Kühlschrank/Refrigerator | Watersysteem/Wassersystem/Water system |
| Electric 4 plate | 2x 130 ltr 1x 30 L freezer | Pressure |
| Watertank(s)/Wassertank(s)/Water tank(s) | Warm water/Warm Wasser/Hot water | Douche/Dusche/Shower |
| 1500 ltr | Kabola | 2x |
| Toilet/Toilette/Toilet | Vuilwatertank/Schmutswassertank/Wastwater | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
| 2x Elec. | Grey/black (total 450 ltr
|
Dischwasher/washer – dryer combi /combi oven |
Motor(en) / Maschine(n) / Engine(s)
| Merk+type/Mark+Type/Make+type | Bouwjaar/Baujahr/Year of construction | Vermogen PK / Leistung PS / Power HP |
| 2x VD 6 V-Deutz | 2019 | 2x 210 Hp. 2400 RPM |
| Max.snelheid/Hochstgeschw.keit/Max.speed | Kruissnelh/Reisegeschw.keit/Cruising speed | Brandstof/Treibstoff/Fuel |
| 11 kn | 9.0kn | diesel |
| Verbruik/Verbrauch/Fuel consumption | Overbrenging/Getriebe/Transmission | Koeling/Kühlung/Cooling |
| 15-30 ltr/h cruising | Zf | intercooling |
| Toerenteller/Drehzahlmesser/RPM gauge | Oliedrukmeter/Öldruckmesser/Oilpress.gauge | Temp.meter/Thermometer./Temp.gauge |
| yes | yes | yes |
| Urenteller/Betriebsst.zähler/Hour counter | Brandstoftanks/Treibstofftanks/Fuel tanks | Tankinh.meter/Tankeinh.messer/Fuelcap.gauge |
| yes | Total 4500 ltr | yes |
| Boegschroef/Bugschraube/Bowprop | Hekschroef/heckschraube/Sternthruster | Stabilisator/stabilizer |
| Hydraulic | hydraulic | NAIAD VIN system hydraulic |
Elektrische installatie / Elektrische Anlage / Electrical system
| Spanning/Spannung/Voltage | Accu’s/Batterien/Batteries | Dynamo/Lichtmaschine/Alternator |
| 24 volt | 24 volt/600 amp gel | Yes |
| Walstroom/Landstrom/Shore power | Acculader/Ladegerät/Battery charger | Omvormer/Umformer/Converter |
| yes | 24V/200 amp | 8000 watt |
| Voltmeter/Voltmesser/Volt meter | Ampèremeter/Amperemesser/Amperemeter | Aggregaat/Aggregat/Generator |
| System panel | 1x Panda 4000S | |
| Zekeringspaneel/Sicherungskasten/Fuse panel | Opmerkingen/Bemerkungen/remark
Draadloze motor/boeg/hek schroef bediening Draadloze bediening stuur automaat |
Diesel |
Navigatie / Navigation / Navigation
| Kompas/Kompass/Compass | Echolood/Echolot/Echosounder | Log/Log/Log |
| SIMRAD | yes | yes |
| Windrichting/Windrichtung/wind direction | Windsnelheid/Windgeschw./Wind speed | Radio/Rundfunk/Radio |
| FUSION Hifi system | ||
| Marifoon/UKW/VHF | Kaartplotter/Chartplotter | Radar/Radar/Radar |
| 1x | 2x SIMRAD 16” | SIMRAD 16” |
| Stuurautomaat/Autopilot/Selfsteering | Roerstandaanw./Ruderstandanz/Rudderindic. | |
| SIMRAD | yes | |
| Boordverlicht/Positionslampen/Navig.lights | Schijnwerper/Scheinwerfer/Search light | Barometer/Barometer/Barometer |
| yes | ||
| Klok/Uhr/Clock | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | Camera
Yes voor en achter |
| TV system in wheelhouse Kombuis en master bedroom |
Dekuitrusting / Deckausrüstung / Deck equipment
| Gangway | Zeerailing/Seerailing/Safety railing | Zwemtrap/Badeleiter/Boarding ladder |
| stainless | stainless | |
| Zwemplateau/Badeplattform/Swimming platform | Anker(s)/Anker/Anchor(s) | Ankerlier/Ankerwinde/Anchorwinch |
| yes | 50 kg stainless | 1x Hyd. |
| Buiskap/Spritzhaube/Sprayhood | Zonnetent/Bimini | Tender lift |
| Yes | Yes | |
| Bijboot/Beiboot/Tender | Buitenboordmotor/Aussenborder/Outb.engine | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
| 1x dinghy 3 m | petrol | 2x spud pipe 4.5 M |
Veiligheidsuitrusting / Sicherheidsausrüstung / Safety equipment
| Reddingsvlot/Rettungsinsel/Life raft | Reddingsboei(en)/Rettungsring(e)/Life bouy | Markeringsboei/Markierungsboje/Pos.bouy |
| Zwemvesten/Schwimmwesten/Life jackets | Vuurpijlen/Notraketen/Emergancy flares | Lenspomp(en)/Bilgepumpe(n)/Bilge pump(s) |
| – | – | CE |
| Noodhelmstok/Notpinne/Emergency tiller | Radarreflector/Radarreflektor/Radar reflector | Misthoorn/Nebelhorn/Fog horn |
| – | Yes | yes |
| Gasbun/Gasflaschenbehalter/Gas locker | Gasdetector/Gasdetektor/Gas detector | Afzuiger/Gebläse/Blower |
| – | – | |
| Brandblusser/Feuerlöscher/Fire extinguisher | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | Rope -cutter |
| Automatic in engineroom |


