STURIËR 620 CS |
Vraagprijs/Angebotspreis/Asking price |
Verkocht/verkauft/sold |
LxBxD / LxBxT / LxWxD | Bouwwerf/Werf/Yard |
18.60 x 5.35 x 1.50 | Volharding Staveren bv. |
Bouwjaar/Baujahr/Year of construction | Ligplaats/Liegeplatz/Berthing |
2012 delivery | NL |
Slaapplaatsen/Schlafplätze/Bunks | Motoren/Maschinen/Engines |
6 3×2 cabins | 2x john deere 6068 |
Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
Sturiër with a lot off options, like new, ca 950 engine hours and 3 cabin. The ship was moored 2012-2023 in a boathouse all year around. Refit in 2024, new hull paint, complete new upholstery, luxaflex etc., etc.. |
Algemeen / Allgemein / Generall
Type/Typ/Type | Ontwerper/Architekt/Designe | Bouwer /Builder |
STURIER 620 CS | STURIËR YACHTS | Shipyard Volharding-staveren |
Bouwnummer/Baunummer/Building number | Spantvorm/Spantform/Hullshape | Vorm kiel/Kielform/Shape of keel |
494 | Round bilge | box |
Bouwmateriaal/Baumaterial/Building material | Waterverplaatsing/Verdrängung/Displace | Ballast/Ballast/Ballast |
steel | 48 Ton | – |
Afbouw Kasko/Ausgebaut durch/Hull finishing | Dek/Deck/Deck | Kajuitopbouw/Kajütaufbau/Deck cabi |
Luxurieus Teak interior | TEAK | |
Ramen/Fenster/Windows | Stuurhuis/Steuerhaus/Wheelhouse | Besturing/Steuerung/Steering |
Double | Door stainless | hydraulic |
Doorv.hoogte/Durchfahrthöhe/Mastclearance Ca 4.00 m hyd. folding mast |
Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | |
Interieur / Inneneinrichtung / Interior
Indeling/Aufteilung/Layout | Betimmering/Innenausbau/Interior | Stah.voorschip/Stehh.Vorschiff/Headr.foreship |
Center cabin french bed | Teak | 2 m. |
Stah.Kajuit/Stehhöhe Kajüte/Headr.cabin | Airco/airco | Verwarming/Heizung/Heater |
2 m. | Full Airco | Kabola floor heating |
Kooktoestel/Kocher/Cooker | Koelkast/Kühlschrank/Refrigerator | Watersysteem/Wassersystem/Water system |
Electric 4 plate | 1x 85 L 1x 218 L cooling 1x 85 L freezer | Pressure |
Watertank(s)/Wassertank(s)/Water tank(s) | Warm water/Warm Wasser/Hot water | Douche/Dusche/Shower |
1500 ltr | Kabola | 2x |
Toilet/Toilette/Toilet | Vuilwatertank/Schmutswassertank/Wastwater | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
2x Electric . | Grey/black (total 450 ltr | Dischwasher/washer/dryer/combi oven |
Motor(en) / Maschine(n) / Engine(s)
Merk+type/Mark+Type/Make+type | Bouwjaar/Baujahr/Year of construction | Vermogen PK / Leistung PS / Power HP |
2x john deere 6068 | 2011 | 2x 230 Hp. 2600 RPM |
Max.snelheid/Hochstgeschw.keit/Max.speed | Kruissnelh/Reisegeschw.keit/Cruising speed | Brandstof/Treibstoff/Fuel |
10 kn | 9.0 kn | diesel |
Verbruik/Verbrauch/Fuel consumption | Overbrenging/Getriebe/Transmission | Koeling/Kühlung/Cooling |
15-39 ltr/h cruising | Zf | intercooling |
Toerenteller/Drehzahlmesser/RPM gauge | Oliedrukmeter/Öldruckmesser/Oilpress.gauge | Temp.meter/Thermometer./Temp.gauge |
yes | yes | yes |
Urenteller/Betriebsst.zähler/Hour counter | Brandstoftanks/Treibstofftanks/Fuel tanks | Tankinh.meter/Tankeinh.messer/Fuelcap.gauge |
yes | Total 5000 ltr | yes |
Boegschroef/Bugschraube/Bowprop | Hekschroef/heckschraube/Sternthruster | Stabilisator/stabilizer |
Hydraulic | hydraulic | Hydraulic VIN system |
Elektrische installatie / Elektrische Anlage / Electrical system
Spanning/Spannung/Voltage | Accu’s/Batterien/Batteries | Dynamo/Lichtmaschine/Alternator |
24 volt | 24 volt/850 amp 2024 | Yes |
Walstroom/Landstrom/Shore power | Acculader/Ladegerät/Battery charger | Omvormer/Umformer/Converter |
yes | 24V/100 amp | 5000 watt |
Voltmeter/Voltmesser/Volt meter | Ampèremeter/Amperemesser/Amperemeter | Aggregaat/Aggregat/Generator |
System panel | 1x 12KW 1500 rpm | |
Zekeringspaneel/Sicherungskasten/Fuse panel | Opmerkingen/Bemerkungen/remarks Baudoin osmose water cleaner |
Diesel |
Navigatie / Navigation / Navigation
Kompas/Kompass/Compass | Echolood/Echolot/Echosounder | Log/Log/Log |
Raymarine | yes | yes |
Windrichting/Windrichtung/wind direction | Windsnelheid/Windgeschw./Wind speed | Radio/Rundfunk/Radio |
yes | yes | Hifi+ bose system |
Marifoon/UKW/VHF | Kaartplotter/Chartplotter | Radar/Radar/Radar |
2x | 2x raymarine new 2024 | Raymarine |
Stuurautomaat/Autopilot/Selfsteering | Roerstandaanw./Ruderstandanz/Rudderindic. | |
Raymarine | yes | |
Boordverlicht/Positionslampen/Navig.lights | Schijnwerper/Scheinwerfer/Search light | Barometer/Barometer/Barometer |
yes | ||
Klok/Uhr/Clock | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | Camera 2x OUTSIDE |
yes | TV system auto.antenne |
Dekuitrusting / Deckausrüstung / Deck equipment
Gangway | Zeerailing/Seerailing/Safety railing | Zwemtrap/Badeleiter/Boarding ladder |
Yes electric 3 M | stainless | stainless |
Zwemplateau/Badeplattform/Swimming platform | Anker(s)/Anker/Anchor(s) | Ankerlier/Ankerwinde/Anchorwinch |
yes | 2x 60 kg stainless | 2x Hyd. |
Buiskap/Spritzhaube/Sprayhood | Zonnetent/Bimini | Tender garage |
Yes, Electric system | yes | |
Bijboot/Beiboot/Tender | Buitenboordmotor/Aussenborder/Outb.engine | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
1x new 2024 Williams tender 4 M (option) | Inside 90 hp | 2x hydraulic spud pipee |
Veiligheidsuitrusting / Sicherheidsausrüstung / Safety equipment
Reddingsvlot/Rettungsinsel/Life raft | Reddingsboei(en)/Rettungsring(e)/Life bouy | Markeringsboei/Markierungsboje/Pos.bouy |
Zwemvesten/Schwimmwesten/Life jackets | Vuurpijlen/Notraketen/Emergancy flares | Lenspomp(en)/Bilgepumpe(n)/Bilge pump(s) |
– | – | CE |
Noodhelmstok/Notpinne/Emergency tiller | Radarreflector/Radarreflektor/Radar reflector | Misthoorn/Nebelhorn/Fog horn |
– | – | yes |
Gasbun/Gasflaschenbehalter/Gas locker | Gasdetector/Gasdetektor/Gas detector | Afzuiger/Gebläse/Blower |
– | – | |
Brandblusser/Feuerlöscher/Fire extinguisher | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | Rope-cutter |
Automatic in engineroom |
Recente berichten