DUTCHMAN EXPLORER 8

Lengte o.a. 24 m – 5 Hutten – 4 Badkamers
Maximale snelheid in knopen: 12 – Actieradius in nautische mijlen: 4000 (eco. snelheid)
SPECIFICATIES
| Lengte o.a. in meters | 24 |
| Breedte in meters | 6,80 |
| Diepgang in meters | 1,80 |
| Waterverplaatsing in T | 110 |
| Certificaat | CE, Catagorie A |
| Constructie | staal |
| Rompvorm | rondspant |
| Motoren | 2x 400 HP/1800 t.p.m. |
| Max. snelheid in knopen | 12 |
| Kruissnelheid in knopen | 9 |
| Radius in nautische mijlen | 4000 eco. snelheid |
| Inhoud dieseltank | 18000 L |
| Boegschroef | hydraulisch |
| Inhoud watertank | 4000 L |
| Inhoud vuilwatertank | 850 L |


