STURIËR 675 CS |
Vraagprijs/Angebotspreis/asking price |
Sold under condition |
LxBxD / LxBxT / LxWxD | Bouwwerf/Werf/Yard |
21.00 x 5.75 x 1.80 | Volharding Staveren bv. |
Bouwjaar/Baujahr/Year of construction | Ligplaats/Liegeplatz/Berthing |
2009 | NL |
Slaapplaatsen/Schlafplätze/Bunks | Motoren/Maschinen/Engines |
6 3x 2 cabins + (1 crew cabin) | 2x CUMMINS QSL 9 |
Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
Ship with a lot off options (like new) |
Foto 1 / Bild 1 / Photo 1 |
Foto 2/ Bild 2 / Photo 2 |
Algemeen / Allgemein / Generall
Type/Typ/Type | Ontwerper/Architekt/Designe | Bouwer Kasko/Bau Rumpf/Builder of the Hull |
STURIER 675 CS | STURIËR YACHTS | Shipyard Volharding-staveren |
Bouwnummer/Baunummer/Building number | Spantvorm/Spantform/Hullshape | Vorm kiel/Kielform/Shape of keel |
484 | Round bilge | box |
Bouwmateriaal/Baumaterial/Building material | Waterverplaatsing/Verdrängung/Displace | Ballast/Ballast/Ballast |
steel | 70,5 Ton | – |
Afbouw Kasko/Ausgebaut durch/Hull finishing | Dek/Deck/Deck | Kajuitopbouw/Kajütaufbau/Deck cabi |
Teak interior | teak | teak |
Ramen/Fenster/Windows | Stuurhuis/Steuerhaus/Wheelhouse | Besturing/Steuerung/Steering |
Double termic-line | steel | hydraulic |
Doorv.hoogte/Durchfahrthöhe/Mastclearance | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | |
Interieur / Inneneinrichtung / Interior
Indeling/Aufteilung/Layout | Betimmering/Innenausbau/Interior | Stah.voorschip/Stehh.Vorschiff/Headr.foreship |
Center cabin french bed | teak | 2 mtr |
Stah.Kajuit/Stehhöhe Kajüte/Headr.cabin | Airco/airco | Verwarming/Heizung/Heater |
2 mtr | Yes | Kabola 500 |
Kooktoestel/Kocher/Cooker | Koelkast/Kühlschrank/Refrigerator | Watersysteem/Wassersystem/Water system |
Electric 4 plate | 2x 130 ltr 1xfreezer 100 L | Pressure |
Watertank(s)/Wassertank(s)/Water tank(s) | Warm water/Warm Wasser/Hot water | Douche/Dusche/Shower |
2000 ltr | Kabola | 2x |
Toilet/Toilette/Toilet | Vuilwatertank/Schmutswassertank/Wastwater | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
3x Elec. | Grey/black (total 500 ltr + Haman waste water cleaner
|
Dischwasher/washer/dryer/combi oven |
Motor(en) / Maschine(n) / Engine(s)
Merk+type/Mark+Type/Make+type | Bouwjaar/Baujahr/Year of construction | Vermogen PK / Leistung PS / Power HP |
2x CUMINS QSL 9 | 2008 | 2x 330 Hp 1800 RPM |
Max.snelheid/Hochstgeschw.keit/Max.speed | Kruissnelh/Reisegeschw.keit/Cruising speed | Brandstof/Treibstoff/Fuel |
12 kn | 9.2 kn | diesel |
Verbruik/Verbrauch/Fuel consumption | Overbrenging/Getriebe/Transmission | Koeling/Kühlung/Cooling |
15-39 ltr/h cruising | Zf | intercooling |
Toerenteller/Drehzahlmesser/RPM gauge | Oliedrukmeter/Öldruckmesser/Oilpress.gauge | Temp.meter/Thermometer./Temp.gauge |
yes | yes | yes |
Urenteller/Betriebsst.zähler/Hour counter | Brandstoftanks/Treibstofftanks/Fuel tanks | Tankinh.meter/Tankeinh.messer/Fuelcap.gauge |
yes | Total 12000 ltr | yes |
Boegschroef/Bugschraube/Bowprop | Hekschroef/heckschraube/Sternthruster | Stabilisator/stabilizer |
Hydraulic | hydraulic | Naiad hyd. |
Elektrische installatie / Elektrische Anlage / Electrical system
Spanning/Spannung/Voltage | Accu’s/Batterien/Batteries | Dynamo/Lichtmaschine/Alternator |
24 volt | 24 volt/1000 amp | 2x 80 Amp |
Walstroom/Landstrom/Shore power | Acculader/Ladegerät/Battery charger | Omvormer/Umformer/Converter |
yes | Mass 24V/200 amp | 10000 watt |
Voltmeter/Voltmesser/Volt meter | Ampèremeter/Amperemesser/Amperemeter | Aggregaat/Aggregat/Generator |
System panel | Kohler 16KW/1500 rpm | |
Zekeringspaneel/Sicherungskasten/Fuse panel | Opmerkingen/Bemerkungen/remarks
220 V Watermaker 100L/H |
Diesel
Seperator diesel |
automatic |
Navigatie / Navigation / Navigation
Kompas/Kompass/Compass | Echolood/Echolot/Echosounder | Log/Log/Log |
SIMRAD | yes | yes |
Windrichting/Windrichtung/wind direction | Windsnelheid/Windgeschw./Wind speed | Radio/Rundfunk/Radio |
yes | yes | + CD player |
Marifoon/UKW/VHF | Kaartplotter/Chartplotter | Radar/Radar/Radar |
2x | simrad | Simrad |
Stuurautomaat/Autopilot/Selfsteering | Roerstandaanw./Ruderstandanz/Rudderindic. | |
Simrad | yes | kompas |
Boordverlicht/Positionslampen/Navig.lights | Schijnwerper/Scheinwerfer/Search light | Barometer/Barometer/Barometer |
yes | Yes | |
Klok/Uhr/Clock | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | Camera
4x outside |
yes | TV system with KVH auto.antenne |
Dekuitrusting / Deckausrüstung / Deck equipment
Preekstoel/Bugkorb/Pulpit | Zeerailing/Seerailing/Safety railing | Zwemtrap/Badeleiter/Boarding ladder |
stainless | stainless | |
Zwemplateau/Badeplattform/Swimming platform | Anker(s)/Anker/Anchor(s) | Ankerlier/Ankerwinde/Anchorwinch |
yes | 2x 60 kg stainless | Hyd. |
Buiskap/Spritzhaube/Sprayhood | Zonnetent/Bimini | Davits/Davits/Davits |
Yes, also window screens | ||
Bijboot/Beiboot/Tender | Buitenboordmotor/Aussenborder/Outb.engine | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
Yes | Yes | Gangway opac mare |
Veiligheidsuitrusting / Sicherheidsausrüstung / Safety equipment
Reddingsvlot/Rettungsinsel/Life raft | Reddingsboei(en)/Rettungsring(e)/Life bouy | Markeringsboei/Markierungsboje/Pos.bouy |
Yes | Yes | |
Zwemvesten/Schwimmwesten/Life jackets | Vuurpijlen/Notraketen/Emergancy flares | Lenspomp(en)/Bilgepumpe(n)/Bilge pump(s) |
– | – | CE |
Noodhelmstok/Notpinne/Emergency tiller | Radarreflector/Radarreflektor/Radar reflector | Misthoorn/Nebelhorn/Fog horn |
– | – | yes |
Gasbun/Gasflaschenbehalter/Gas locker | Gasdetector/Gasdetektor/Gas detector | Afzuiger/Gebläse/Blower |
– | – | |
Brandblusser/Feuerlöscher/Fire extinguisher | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | Rope -cutter |
Automatic in engineroom |